| 国道標識 |
R51 〜 R58
| 51 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 千葉県千葉市 | 長い距離を走った割には平凡な一枚。 早朝で流れに沿って快適だったので ついつい後回しに。 待避所に車を止めそそくさと撮影。 イチローの背番号なのに・・・!! |
|
| 終 点 | ||
| 茨城県水戸市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.07.18 | ||
| 撮影場所 | ||
| 茨城県鹿嶋市 | ||
| 備 考 | ||
| 52 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 静岡県静岡市 | 静岡市と甲府市を縦断する快適路のR52。 撮影した日が気付けば自分の誕生日 だったりする。 |
|
| 終 点 | ||
| 山梨県甲府市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.05.31 | ||
| 撮影場所 | ||
| 山梨県南アルプス市 | ||
| 備 考 | ||
| 53 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 岡山県岡山市 | R53おにぎりを撮影しようと彷徨って いたらいつのまにか終点交差点(R9交点) に着いてしまった。 ご丁寧に終点表記のあるドでかい おにぎりがお出迎え!! ごちそうさまでした。。。 |
|
| 終 点 | ||
| 鳥取県鳥取市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.05.10 | ||
| 撮影場所 | ||
| 鳥取県鳥取市 | ||
| 備 考 | ||
| 54 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 広島県広島市 | 出雲大社の帰りに、友達の連れ(地元民)が 裏道を駆使して導いてくれたR54。 わずかな区間の走行だったが、上下線に きれいなおにぎりを発見したので、進行 方向とは逆の順光撮影。 おにぎり撮影に付き合ってくれた2人に 感謝し、非常に満足感に包まれた一枚! |
|
| 終 点 | ||
| 島根県松江市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.05.09 | ||
| 撮影場所 | ||
| 島根県松江市 | ||
| 備 考 | ||
| 55 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 徳島県徳島市 | 高知県特有!?の標識タイプ。 室戸岬周辺の堤防沿いにて撮影。 潮風が心地よく桜が舞うシーサイドライン。 時間を気にしないで、のんびりドライブ したい! |
|
| 終 点 | ||
| 高知県高知市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.03.20 | ||
| 撮影場所 | ||
| 高知県室戸市 | ||
| 備 考 | ||
| 56 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 高知県高知市 | R378の撮影を済ませ愛媛r271とR56 交点交差点に辿り着いたが、信号が なかなか変わらない!目の前にはR56 おにぎりが・・・ここぞとばかりにそのまま 車を降り特攻撮影。 さすがにその間に信号は青になり2台の 車に迷惑を掛けたが、きれいだし順光だし文句のつけようがない! しかし危険な行為はやっぱりダメ! 反省しております・・・(泣) |
|
| 終 点 | ||
| 愛媛県松山市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2009.03.20 | ||
| 撮影場所 | ||
| 愛媛県宇和島市 | ||
| 備 考 | ||
| 57 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 大分県大分市 | いま思えばこの時なぜR57おにぎりを 撮影したのか分からない。 まだ収集活動を始めてなかったのに (この3時間後から始めるのだが・・・(笑)) しかもきれいで申し分ないではないか。 |
|
| 終 点 | ||
| 長崎県長崎市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2008.12.27 | ||
| 撮影場所 | ||
| 熊本県阿蘇市 | ||
| 備 考 | ||
| 58 | ||
![]() |
起 点 | 撮影所感 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島で撮影出来ると分かっていて、 敢えて狙っての撮影。 西郷隆盛を目の前にして景気付けの一枚。 次は沖縄本島で撮影して掲載したい! |
|
| 終 点 | ||
| 沖縄県那覇市 | ||
| 撮影日時 | ||
| 2008.12.28 | ||
| 撮影場所 | ||
| 鹿児島県鹿児島市 | ||
| 備 考 | ||
| 国道 TOP | HOME | R51〜R58 TOP |
| R41〜R50 TOP | R101〜R110 TOP |