2009 中日ドラゴンズ戦績


2009年(平成21年)  
順位 チーム 試合
巨人 144 89 46 .659
中日 144 81 62 .566 12.0
ヤクルト 144 71 72 .497 10.0
阪神 144 67 73 .479 2.5
広島 144 65 75 .464 2.0
横浜 144 51 93 .354 16.0
  
監督 : 落合博満
順位/勝敗/勝率 : 2位 81勝 62敗 1分 .566
タイトルホルダー : 最優秀防御率 チェン 最多勝 吉見一起

最多セーブ 岩瀬仁紀

本塁打王 ブランコ 打点王 ブランコ


試合 日 時 曜 日 球 場 開始時間 対戦相手 先発投手 結 果 勝敗 責任投手
4月
3日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 浅尾 4-1 浅尾
4日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 吉見 6-0 吉見
5日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 チェン 6-0 チェン
7日 神宮 18:00 ヤクルト 朝倉 4-3 高橋
8日 神宮 18:00 ヤクルト 中田 4-8 中田
9日 神宮 18:00 ヤクルト 浅尾 7-10 浅尾
10日 マツダ 18:00 広島 吉見 11-3 吉見
11日 マツダ 14:00 広島 チェン 0-2 清水昭
12日 マツダ 13:30 広島 山本昌 0-10 山本昌
14日 甲子園 18:00 阪神 ☂ 雨天中止 ☂
10 15日 甲子園 18:00 阪神 朝倉 9-2 朝倉
11 16日 甲子園 18:00 阪神 浅尾 3-4 浅尾
12 17日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 吉見 3-5 吉見
13 18日 ナゴヤドーム 15:00 巨人 チェン 2-3 チェン
14 19日 ナゴヤドーム 14:00 巨人 山井 5-6 ネルソン
15 21日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 朝倉 2-1 朝倉
16 22日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 浅尾 6-2 浅尾
17 23日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 吉見 1-4 ネルソン
18 24日 東京ドーム 18:00 巨人 山井 3-2 小林正
19 25日 東京ドーム 18:00 巨人 チェン 4-5 岩瀬
20 26日 東京ドーム 14:00 巨人 川井 8-0 川井
21 28日 豊橋 18:00 ヤクルト 朝倉 2-4 朝倉
22 29日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 浅尾 1-7 浅尾
23 30日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 吉見 0-3 吉見
5月
24 2日 横浜 14:00 横浜 山井 1-6 山井
25 3日 横浜 14:00 横浜 チェン 2-0 チェン
26 4日 横浜 14:00 横浜 川井 4-2 斉藤
27 5日 ナゴヤドーム 15:00 広島 朝倉 0-2 朝倉
28 6日 ナゴヤドーム 14:00 広島 浅尾 4-2 浅尾
29 7日 ナゴヤドーム 18:00 広島 吉見 4x-3 斉藤
30 8日 東京ドーム 18:00 巨人 山井 4-10 山井
31 9日 東京ドーム 18:00 巨人 チェン 1-3 チェン
32 10日 東京ドーム 14:00 巨人 川井 7-8 斉藤
33 12日 岐阜 18:00 ヤクルト 朝倉 6-3 朝倉
34 13日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 浅尾 1-7 浅尾
35 14日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 小笠原 5-8 小笠原
36 15日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 吉見 1x-0 吉見
37 16日 ナゴヤドーム 15:00 横浜 チェン 2x-1 岩瀬
38 17日 ナゴヤドーム 14:00 横浜 川井 4-1 川井
日本生命 セ・パ 交流戦
39 19日 県営大宮 18:00 西武 朝倉 7-5 朝倉
40 20日 西武ドーム 18:00 西武 小笠原 1-2 浅尾
41 22日 千葉 18:30 ロッテ 吉見 4-1 吉見
42 23日 千葉 13:00 ロッテ チェン 1-2 平井
43 24日 ナゴヤドーム 18:00 日本ハム 川井 1-0 川井
44 25日 ナゴヤドーム 18:00 日本ハム 朝倉 10-4 朝倉
45 27日 ナゴヤドーム 18:00 楽天 小笠原 2-3 高橋
46 28日 ナゴヤドーム 18:00 楽天 吉見 2-1 長峰
47 30日 ヤフードーム 14:00 ソフトバンク チェン 5-9 長峰
48 31日 ヤフードーム 13:00 ソフトバンク 川井 4-5 高橋
6月
49 2日 京セラドーム 18:00 オリックス 朝倉 7-5 小林正
50 3日 京セラドーム 18:00 オリックス 小笠原 14-10 浅尾
51 5日 ナゴヤドーム 18:00 ロッテ 吉見 2-1 吉見
52 6日 ナゴヤドーム 15:00 ロッテ 山本昌 4-4
53 7日 ナゴヤドーム 14:00 西武 川井 4-2 川井
54 8日 ナゴヤドーム 18:00 西武 朝倉 3-5 朝倉
55 10日 Kスタ宮城 18:00 楽天 小笠原 15-1 小笠原
56 11日 Kスタ宮城 18:00 楽天 吉見 1-3 吉見
57 13日 札幌ドーム 18:00 日本ハム 山本昌 1-9 山本昌
58 14日 札幌ドーム 14:00 日本ハム 川井 11-10 川井
59 16日 金沢 18:00 ソフトバンク 朝倉 3-4 岩瀬
60 17日 富山 18:00 ソフトバンク 小笠原 3-1 小笠原
61 20日 ナゴヤドーム 18:00 オリックス 吉見 4-0 吉見
62 21日 ナゴヤドーム 18:00 オリックス 川井 8-3 川井
セ・ペナントレース再開
63 26日 マツダ 18:00 広島 朝倉 3-2 浅尾
64 27日 マツダ 14:00 広島 吉見 5-3 吉見
65 28日 マツダ 13:30 広島 川井 2-1 川井
66 30日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 山井 5-4 パヤノ
7月
67 1日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 小笠原 4-1 小笠原
68 2日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 朝倉 3-4 浅尾
69 3日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 チェン 3-4 小林正
70 4日 ナゴヤドーム 15:00 巨人 吉見 4-2 吉見
71 5日 ナゴヤドーム 14:00 巨人 川井 5-4 川井
72 7日 神宮 18:00 ヤクルト 中田 12-1 中田
73 8日 神宮 18:00 ヤクルト 小笠原 6-11 パヤノ
74 9日 神宮 18:00 ヤクルト 朝倉 2-8 朝倉
75 10日 ナゴヤドーム 18:00 広島 チェン 3x-0 河原
76 11日 ナゴヤドーム 15:00 広島 吉見 2-1 吉見
77 12日 ナゴヤドーム 14:00 広島 川井 4-0 川井
78 14日 甲子園 18:00 阪神 中田 4-5 中田
79 15日 甲子園 18:00 阪神 小笠原 6-1 小笠原
80 16日 甲子園 18:00 阪神 朝倉 6-4 朝倉
81 17日 横浜 18:00 横浜 チェン 12-0 チェン
82 18日 横浜 18:00 横浜 吉見 7-0 吉見
83 19日 横浜 18:00 横浜 川井 6-3 川井
84 20日 ナゴヤドーム 18:00 広島 中田 4-3 浅尾
85 21日 ナゴヤドーム 18:00 広島 小笠原 7-4 ネルソン
86 22日 ナゴヤドーム 18:00 広島 朝倉 3-2 朝倉
87 28日 東京ドーム 18:00 巨人 チェン 5-3 チェン
88 29日 東京ドーム 18:00 巨人 朝倉 1-11 朝倉
89 30日 東京ドーム 18:00 巨人 川井 5-3 川井
90 31日 神宮 18:00 ヤクルト 吉見 2-3 吉見
8月
91 1日 神宮 18:00 ヤクルト 小笠原 2-4 浅尾
92 2日 神宮 18:00 ヤクルト 中田 6-5 浅尾
93 4日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 チェン 7-0 チェン
94 5日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 朝倉 3-1 朝倉
95 6日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 川井 2-9 川井
96 7日 横浜 18:00 横浜 吉見 10-3 吉見
97 8日 横浜 18:00 横浜 小笠原 3-4x 長峰
98 9日 横浜 18:00 横浜 中田 7-4 中田
99 11日 京セラドーム 18:00 阪神 チェン 3-1 チェン
100 12日 京セラドーム 18:00 阪神 朝倉 1-6 朝倉
101 13日 京セラドーム 18:00 阪神 川井 9-2 河原
102 14日 ナゴヤド-ム 18:00 ヤクルト 吉見 12-1 吉見
103 15日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 小笠原 2-1 小笠原
104 16日 ナゴヤドーム 18:00 ヤクルト 中田 1-3 浅尾
105 18日 マツダ 18:00 広島 チェン 4-2 チェン
106 19日 マツダ 18:00 広島 朝倉 9-3 高橋
107 20日 マツダ 18:00 広島 川井 0-4 川井
108 21日 ナゴヤド-ム 18:00 横浜 吉見 8-2 吉見
109 22日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 小笠原 3-4 岩瀬
110 23日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 中田 2-0 中田
111 25日 ナゴヤド-ム 18:00 巨人 チェン 2-4 浅尾
112 26日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 川井 4-7 川井
113 27日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 吉見 2-4 吉見
114 28日 神宮 18:00 ヤクルト 朝倉 7-5 朝倉
115 29日 神宮 18:00 ヤクルト 小笠原 5-3 岩瀬
30日 神宮 18:00 ヤクルト ☂ 雨天中止 ☂
9月
116 1日 浜松 18:00 広島 チェン 3-6 チェン
117 2日 ナゴヤドーム 18:00 広島 川井 3-4 川井
118 3日 ナゴヤドーム 18:00 広島 吉見 1-8 吉見
119 5日 横浜 18:00 新潟 小笠原 0-2 小笠原
120 6日 横浜 15:00 新潟 中田 8-2 小林正
121 8日 甲子園 18:00 阪神 チェン 7-0 チェン
122 9日 甲子園 18:00 阪神 朝倉 0-4 朝倉
123 10日 甲子園 18:00 阪神 吉見 4-2 吉見
124 11日 ナゴヤド-ム 18:00 ヤクルト 山本昌 3-1 山本昌
125 12日 ナゴヤドーム 15:00 ヤクルト 小笠原 4-2 小笠原
126 13日 ナゴヤドーム 14:00 ヤクルト 中田 7-2 中田
127 15日 マツダ 18:00 広島 チェン 5-3 河原
128 16日 マツダ 18:00 広島 朝倉 2-5 朝倉
129 17日 マツダ 18:00 広島 吉見 4-1 吉見
130 18日 ナゴヤドーム 18:00 横浜 ネルソン 2-5 ネルソン
131 19日 ナゴヤドーム 15:00 横浜 小笠原 5-2 小笠原
132 20日 ナゴヤドーム 14:00 横浜 中田 3-4 中田
133 21日 東京ドーム 14:00 巨人 山本昌 3-5 山本昌
134 22日 東京ドーム 14:00 巨人 チェン 0-2 チェン
135 23日 東京ドーム 14:00 巨人 山井 3-5 山井
136 25日 ナゴヤドーム 18:00 阪神 吉見 2-5 吉見
137 26日 ナゴヤドーム 15:00 阪神 小笠原 10-7 パヤノ
138 27日 ナゴヤドーム 14:00 阪神 山本昌 2-8 山本昌
139 28日 ナゴヤド-ム 18:00 巨人 中田 10-1 中田
140 29日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 朝倉 4-1 朝倉
141 30日 ナゴヤドーム 18:00 巨人 川井 2-6 川井
10月
142 3日 横浜 14:00 横浜 チェン 6-3 吉見
143 4日 甲子園 14:00 阪神 中田 0-5 中田
144 11日 神宮 18:00 ヤクルト チェン 3-4 山井



中日ドラゴンズ TOP HOME 2009 中日ドラゴンズ戦績 TOP